from 2CRSi SA (isin : FR0013341781)
2CRSi SA: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Strasbourg (France), le 10 juillet 2025 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié par la Société 2CRSi à Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :
▪ Nombre d’actions : 19 253
▪ Solde en espèces : 101 925,65 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ▪ Nombre d’actions : 23 386
▪ Solde en espèces : 75 450,83 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ Nombre d’actions : 18 085
▪ Solde en espèces : 102 430,33 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 214 713 titres | 1 038 433,69 € | 1 401 transactions |
VENTE | 218 846 titres | 1 064 908,51 € | 1 384 transactions |
ANNEXE
| Achats | Ventes | ||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 1 401 | 214 713 | 1 038 433,69 | 1 384 | 218 846 | 1 064 908,51 |
02/01/2025 | 1 | 300 | 1197 | 2 | 600 | 2403 |
03/01/2025 | 3 | 900 | 3669,03 | 8 | 2400 | 9924 |
06/01/2025 | 1 | 400 | 1732 | 7 | 1650 | 7209,02 |
07/01/2025 | 8 | 2800 | 12017,04 | 6 | 1700 | 7499,04 |
08/01/2025 | 7 | 2182 | 9677,17 | 4 | 1500 | 6775,05 |
09/01/2025 | 16 | 4900 | 21309,12 | 5 | 1352 | 5989,22 |
10/01/2025 | 8 | 1900 | 8028,45 | 4 | 1700 | 7009,95 |
13/01/2025 | 8 | 1500 | 6090,45 | 7 | 2400 | 9761,04 |
14/01/2025 | 4 | 660 | 2650,49 | 3 | 847 | 3488,54 |
15/01/2025 | 3 | 600 | 2388 | 4 | 1500 | 6207 |
16/01/2025 | 5 | 1400 | 5663,98 | 1 | 400 | 1640 |
17/01/2025 | 4 | 992 | 4061,64 | 1 | 400 | 1636 |
21/01/2025 | 1 | 300 | 1209 | 10 | 3100 | 12806,1 |
23/01/2025 | 6 | 1150 | 4801,02 | 5 | 1500 | 6340,5 |
24/01/2025 | 2 | 483 | 2010,2 | 4 | 1200 | 5040 |
27/01/2025 | 10 | 3200 | 12880,96 | 13 | 3600 | 13953,6 |
28/01/2025 | 5 | 1500 | 5637 | 4 | 1200 | 4776 |
29/01/2025 | 2 | 800 | 3156 | 2 | 312 | 1235,89 |
31/01/2025 | 1 | 400 | 1568 | 1 | 1 | 3,98 |
03/02/2025 | 3 | 1100 | 4257 | 1 | 400 | 1560 |
04/02/2025 | 2 | 700 | 2719,01 | 2 | 700 | 2748,97 |
05/02/2025 | 2 | 600 | 2335,02 | 5 | 1253 | 4953,99 |
06/02/2025 | 2 | 800 | 3156 | 1 | 2 | 8,04 |
07/02/2025 | 3 | 1100 | 4265,03 | 2 | 800 | 3124 |
11/02/2025 | 5 | 1800 | 7601,94 | 11 | 2860 | 11568,7 |
12/02/2025 | 7 | 2100 | 9083,97 | 11 | 2450 | 10617,57 |
13/02/2025 | 2 | 600 | 2586 | 5 | 1500 | 6720 |
18/02/2025 | 12 | 5300 | 27117,98 | 3 | 900 | 3912,03 |
19/02/2025 | 15 | 4661 | 22534,54 | 6 | 1800 | 8136 |
20/02/2025 | 11 | 2895 | 13958,24 | 11 | 2200 | 10858,1 |
21/02/2025 | 3 | 900 | 4342,5 | 4 | 1000 | 5157 |
24/02/2025 | 15 | 4450 | 22340,34 | 1 | 300 | 1461 |
25/02/2025 | 4 | 1200 | 5796 | 7 | 1700 | 8269,99 |
26/02/2025 | 4 | 1100 | 5291,99 | 16 | 3200 | 15788,16 |
27/02/2025 | 1 | 300 | 1431 | 5 | 1900 | 9341,92 |
28/02/2025 | 12 | 3180 | 15107,23 | 4 | 1500 | 7323 |
03/03/2025 | 2 | 546 | 2571,66 | 8 | 2500 | 12280 |
04/03/2025 | 18 | 5200 | 23773,88 | 1 | 400 | 1912 |
05/03/2025 | 4 | 1200 | 5154 | 10 | 3300 | 15771,03 |
06/03/2025 | 5 | 1500 | 6345 | 3 | 800 | 3869,04 |
07/03/2025 | 6 | 1600 | 6888,96 | 9 | 2585 | 11336 |
10/03/2025 | 9 | 2800 | 11840,92 | 11 | 3000 | 13203,9 |
11/03/2025 | 8 | 2000 | 8163 | 4 | 1200 | 5238 |
12/03/2025 | 2 | 301 | 1219,08 | 3 | 1084 | 4679,41 |
13/03/2025 | 8 | 1849 | 7903,37 | 1 | 400 | 1672 |
14/03/2025 | 1 | 400 | 1688 | 10 | 2951 | 12238,68 |
17/03/2025 | 1 | 400 | 1728 | 7 | 1801 | 7838,67 |
18/03/2025 | 5 | 1900 | 8895,99 | 3 | 1200 | 5136 |
19/03/2025 | 7 | 3000 | 14283 | 7 | 2200 | 9674,94 |
20/03/2025 | 6 | 1901 | 9054,84 | 12 | 2900 | 13826,91 |
21/03/2025 | 4 | 1200 | 5646 | 5 | 1400 | 6785,94 |
24/03/2025 | 9 | 3100 | 14667,03 | 1 | 1 | 4,83 |
25/03/2025 | 1 | 200 | 936 | 10 | 3700 | 17772,58 |
26/03/2025 | 5 | 1250 | 5835 | 2 | 301 | 1465,87 |
27/03/2025 | 11 | 2349 | 10519,76 | 7 | 2550 | 12016,88 |
28/03/2025 | 16 | 4100 | 17160,55 | 3 | 1050 | 4977 |
31/03/2025 | 9 | 2150 | 8260,95 | 12 | 4153 | 19236,7 |
01/04/2025 | 3 | 700 | 2718,03 | 4 | 1600 | 6208 |
02/04/2025 | 10 | 2000 | 7540 | 4 | 1600 | 6276 |
03/04/2025 | 9 | 1800 | 6310,08 | 6 | 2300 | 8228,02 |
04/04/2025 | 14 | 3500 | 12288,15 | 9 | 3200 | 11653,12 |
07/04/2025 | 9 | 1850 | 5836,75 | 6 | 2400 | 7753,92 |
08/04/2025 | 1 | 200 | 698 | 13 | 3700 | 13207,89 |
09/04/2025 | 7 | 2100 | 7200,06 | 3 | 900 | 3120,03 |
10/04/2025 | 10 | 3000 | 10953 | 12 | 3600 | 14220 |
11/04/2025 | 4 | 1200 | 4188 | 2 | 600 | 2118 |
15/04/2025 | 4 | 745 | 2779,67 | 7 | 1900 | 7019,93 |
16/04/2025 | 3 | 900 | 3283,47 | 2 | 800 | 2920 |
17/04/2025 | 2 | 600 | 2178 | 1 | 400 | 1460 |
22/04/2025 | 1 | 300 | 1077 | 6 | 1800 | 6683,94 |
23/04/2025 | 2 | 600 | 2175 | 5 | 1500 | 5724 |
24/04/2025 | 1 | 300 | 1125 | 2 | 600 | 2349 |
25/04/2025 | 3 | 1000 | 3879 | 2 | 800 | 3148 |
28/04/2025 | 3 | 900 | 3501 | 2 | 600 | 2368,5 |
29/04/2025 | 2 | 600 | 2349 | 2 | 800 | 3156 |
30/04/2025 | 1 | 300 | 1170 | 7 | 1900 | 7724,07 |
05/05/2025 | 3 | 1200 | 5076 | 4 | 1200 | 5130 |
06/05/2025 | 8 | 2500 | 10243 | 1 | 27 | 110,97 |
07/05/2025 | 3 | 708 | 2873,13 | 3 | 659 | 2703,09 |
08/05/2025 | 1 | 300 | 1218 | 1 | 300 | 1229,97 |
09/05/2025 | 1 | 300 | 1218 | 2 | 600 | 2496 |
13/05/2025 | 1 | 400 | 1660 | 4 | 1500 | 6228 |
14/05/2025 | 4 | 1600 | 6888 | 7 | 2400 | 10203,12 |
15/05/2025 | 6 | 2001 | 8404,2 | 4 | 1201 | 5092,24 |
16/05/2025 | 4 | 1486 | 6224,11 | 6 | 2200 | 9395,98 |
20/05/2025 | 6 | 2000 | 8469 | 1 | 400 | 1612 |
21/05/2025 | 8 | 2100 | 8442 | 16 | 4200 | 18816 |
22/05/2025 | 1 | 300 | 1290 | 8 | 2000 | 9864 |
23/05/2025 | 8 | 2300 | 10876,93 | 11 | 2500 | 12371 |
27/05/2025 | 3 | 1200 | 6087,96 | 15 | 2400 | 12775,92 |
28/05/2025 | 7 | 2500 | 14022 | 1 | 300 | 1695 |
29/05/2025 | 5 | 1500 | 8235 | 10 | 2700 | 15152,94 |
30/05/2025 | 2 | 700 | 4151 | 10 | 2200 | 13414,94 |
02/06/2025 | 54 | 3502 | 21278,85 | 51 | 2751 | 16702,97 |
03/06/2025 | 33 | 3071 | 18747,23 | 49 | 4284 | 26319,18 |
04/06/2025 | 54 | 4998 | 30557,27 | 46 | 3171 | 19567,61 |
05/06/2025 | 21 | 1849 | 11376,34 | 56 | 3680 | 22634,21 |
06/06/2025 | 33 | 2607 | 16129,77 | 19 | 1845 | 11467,23 |
09/06/2025 | 52 | 4971 | 30935,53 | 49 | 4425 | 27661,12 |
10/06/2025 | 32 | 3157 | 19578,45 | 23 | 3337 | 20815,54 |
11/06/2025 | 84 | 5509 | 32742,74 | 31 | 2767 | 16388,39 |
12/06/2025 | 74 | 2632 | 14432,57 | 66 | 3233 | 17880,43 |
13/06/2025 | 38 | 2952 | 16938,58 | 51 | 4431 | 25641,75 |
16/06/2025 | 39 | 3202 | 18750,27 | 37 | 3514 | 20742,79 |
17/06/2025 | 41 | 2919 | 16918,82 | 30 | 2156 | 12551,15 |
18/06/2025 | 48 | 3244 | 18727,29 | 47 | 2278 | 13279,6 |
19/06/2025 | 50 | 3697 | 20957,55 | 7 | 334 | 1880,39 |
20/06/2025 | 31 | 2357 | 13068,15 | 20 | 1630 | 9140,23 |
23/06/2025 | 37 | 2783 | 15016,51 | 35 | 3917 | 21353,92 |
24/06/2025 | 48 | 5531 | 30676,03 | 33 | 4198 | 23761,52 |
25/06/2025 | 42 | 4306 | 23273,07 | 41 | 4349 | 23654,65 |
26/06/2025 | 39 | 4449 | 23911,15 | 50 | 4433 | 23924,9 |
27/06/2025 | 5 | 313 | 2061,67 | 92 | 7625 | 50068,8 |
30/06/2025 | 51 | 2875 | 19522,98 | 37 | 1398 | 9659,76 |
À propos de 2CRSi
Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Le groupe 2CRSi commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transférés sur Euronext Growth en novembre 2022.
Pour plus d’informations : www.2crsi.com
Contacts 2CRSi
2CRSi Seitosei.Actifin Seitosei.Actifin
Jean-Philippe LLOBERA Foucauld Charavay Michael Scholze
Responsable Communication Communication financière Relations Presse financière investors@2crsi.com foucauld.charavay@seitosei-actifin.com michael.scholze@seitosei-actifin.com
03 68 41 10 70 01 80 18 26 33 01 56 88 11 14