REGULATED PRESS RELEASE
from SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18/05/2026 au 22/05/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 18/05/2026 et le 22/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/05/2026 | FR0000073272 | 56 625 | 271,6880 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/05/2026 | FR0000073272 | 25 375 | 270,1435 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/05/2026 | FR0000073272 | 25 815 | 275,1535 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 20/05/2026 | FR0000073272 | 9 003 | 275,0766 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 20/05/2026 | FR0000073272 | 6 033 | 275,1459 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 20/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 20/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 21/05/2026 | FR0000073272 | 2 000 | 282,5016 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 21/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 21/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 21/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 124 851 | 272,6753 | ||||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule